Demander le prix
| Numéro d'article | 1033402 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1033402 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1033391 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1033391 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1033407 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1033407 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1033395 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1033395 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1033401 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1033401 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1034185 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1034185 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1034203 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1034203 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Evolutionized to perform more in winter. With Hankook Sound Absorber, the iON i*cept offers a quiet and pleasant ride in all speed ranges. The iON i*cept is engineered and designed to bear the high torque power of Electric Vehicles and to provide accurate handling to keep you safe in all road hazards in winter.
| Numéro d'article | Taille | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033369 | 215/55R18 95H | 7.5 | 6 | 27.3 | Black Sidewall | - | En rupture de stock | Demander le prix |
| 1033391 | 235/40R19 96V | 9.5 | 8 | 26.4 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 1033394 | 225/55R18 98V | 8.5 | 6 | 27.7 | Black Sidewall | - | En rupture de stock | Demander le prix |
| 1033395 | 245/35R21 96V | 9.5 | 8 | 27.8 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 1033396 | 275/45R19 108V | 10.5 | 8.5 | 28.7 | Black Sidewall | - | En rupture de stock | Demander le prix |
| 1033400 | 285/40R20 108V | 11 | 9.5 | 29 | Black Sidewall | - | En rupture de stock | Demander le prix |
| 1033401 | 245/45R20 103V | 9 | 7.5 | 28.7 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 1033402 | 225/55R19 103V | 8 | 6 | 28.7 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 1033403 | 245/45R19 98V | 9 | 7.5 | 27.7 | Black Sidewall | - | En rupture de stock | Demander le prix |
| 1033404 | 305/30R21 104V | 11.5 | 10 | 28.2 | Black Sidewall | - | En rupture de stock | Demander le prix |
| 1033405 | 235/35R20 92V | 9.5 | 8 | 26.5 | Black Sidewall | - | En rupture de stock | Demander le prix |
| 1033406 | 265/35R21 101V | 10.5 | 9 | 28.3 | Black Sidewall | - | En rupture de stock | Demander le prix |
| 1033407 | 235/45R18 98V | 9 | 7.5 | 26.3 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 1034185 | 255/40R19 100V | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 1034199 | 235/50R19 103V | 8.5 | 6.5 | 28.3 | Black Sidewall | - | En rupture de stock | Demander le prix |
| 1034203 | 265/40R21 105V | 10.5 | 8.5 | 29.3 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 1034205 | 245/40R20 99V | 9.5 | 8 | 27.7 | Black Sidewall | - | En rupture de stock | Demander le prix |
| 1034208 | 245/40R19 98V | 9.5 | 8 | 26.7 | Black Sidewall | - | En rupture de stock | Demander le prix |