Afficher des informations supplémentaires ›
Afficher les options disponiblesDemander le prix
| Numéro d'article | 2489500 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 2489500 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 2297800 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 2297800 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 3110900 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 3110900 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 3445400 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 3445400 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Scorpion Verde™ All Season is Pirelli’s Green Performance Crossover and SUV tire that takes full advantage of the most modern resources, structures and tread patterns to guarantee savings, respect to the environment, comfort and safety on all road surfaces.
| Numéro d'article | Taille | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2297800 | 255/50R19 | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 2297900 | 255/55R18 | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | - | En rupture de stock | Demander le prix |
| 2489500 | 235/55R19 | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 2748000 | 295/45R20 | 11 | 9.5 | 30.5 | Black Sidewall | - | En rupture de stock | Demander le prix |
| 3110900 | 255/45R20 | 10 | 8.5 | 29 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 3445400 | 285/45R20 | 10.5 | 9 | 30.1 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 4501000 | 235/60R18 | 8.5 | 6.5 | 29.1 | Black Sidewall | - | En rupture de stock | Demander le prix |