Inquire for Price
| Part Number | 29523 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 29523 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 20158 |
| Max Wheel Width | 12.5 |
| Min Wheel Width | 11.5 |
| Outside Diameter | 26.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 20158 |
| Max Wheel Width | 12.5 |
| Min Wheel Width | 11.5 |
| Outside Diameter | 26.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Original Equipment use on the Ferrari 458 Speciale, Mercedes SLS AMG Coupe Black Series and Porsche 918 Spyder hybrid super sports car. Designed to provide faster circuit times and consistent performance lap after lap, the Pilot Sport Cup 2 allows these supercars to achieve their full potential in dry conditions.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20158 | P335/25R20 99(Y) | 12.5 | 11.5 | 26.6 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 29523 | P285/30R19 94(Y) | 10.5 | 9.5 | 25.7 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |