Afficher des informations supplémentaires ›
Afficher les options disponiblesDemander le prix
| Numéro d'article | 001475 |
| Max Wheel Width | 5 |
| Min Wheel Width | 4 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 001475 |
| Max Wheel Width | 5 |
| Min Wheel Width | 4 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 001476 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 001476 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
L'Ecopia EP600 toutes saisons a été spécialement conçu pour améliorer l'économie de carburant et l'autonomie du véhicule.
| Numéro d'article | Taille | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001475 | 155/70R19 84Q | 5 | 4 | 27.5 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 001476 | 175/60R19 86Q | 6 | 5 | 27.3 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |