Inquire for Price
| Part Number | 110132809 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132809 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132810 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132810 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132812 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132812 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132822 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132822 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132813 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132813 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132824 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132824 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132815 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 110132815 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 110132827 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132827 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132834 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132834 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132828 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132828 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132835 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132835 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132829 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132829 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132838 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132838 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132832 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 110132832 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 130000 |
| Shipping | Available |
Providing exceptional mileage and grip, the all-new AVID Ascend LX™ is an outstanding all-season touring tire engineered to deliver a quiet ride and long-term reliability.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110132801 | 185/60R15 84H | 6.5 | 5 | 23.7 | Black Sidewall | 130000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 110132803 | 195/60R15 88H | 7 | 5.5 | 24.2 | Black Sidewall | 130000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 110132804 | 195/65R15 91H | 7 | 5.5 | 25 | Black Sidewall | 130000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 110132805 | 205/65R15 94H | 7 | 5.5 | 25.5 | Black Sidewall | 130000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 110132808 | P195/60R16 89H | 7 | 5.5 | 25.2 | Black Sidewall | 130000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 110132809 | 205/55R16 91H | 7.5 | 5.5 | 24.9 | Black Sidewall | 130000 | In Stock | Inquire for Price |
| 110132810 | 205/60R16 92H | 7.5 | 5.5 | 25.7 | Black Sidewall | 130000 | In Stock | Inquire for Price |
| 110132812 | 205/70R16 97T | 7 | 5 | 27.3 | Black Sidewall | 130000 | In Stock | Inquire for Price |
| 110132813 | 215/55R16 97H | 7.5 | 6 | 25.3 | Black Sidewall | 130000 | In Stock | Inquire for Price |
| 110132814 | 215/60R16 95H | 7.5 | 6 | 26.2 | Black Sidewall | 130000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 110132815 | 215/65R16 98H | 7.5 | 6 | 27 | Black Sidewall | 130000 | In Stock | Inquire for Price |
| 110132817 | 225/65R16 100H | 8 | 6 | 27.5 | Black Sidewall | 130000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 110132819 | 235/65R16 103T | 8.5 | 6.5 | 28 | Black Sidewall | 130000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 110132822 | 215/50R17 95H | 7.5 | 6 | 25.5 | Black Sidewall | 130000 | In Stock | Inquire for Price |
| 110132824 | 215/60R17 96H | 7.5 | 6 | 27.2 | Black Sidewall | 130000 | In Stock | Inquire for Price |
| 110132825 | 215/65R17 99H | 7.5 | 6 | 28 | Black Sidewall | 130000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 110132827 | 225/55R17 97H | 8 | 6 | 26.7 | Black Sidewall | 130000 | In Stock | Inquire for Price |
| 110132828 | 225/60R17 99H | 8 | 6 | 27.6 | Black Sidewall | 130000 | In Stock | Inquire for Price |
| 110132829 | 225/65R17 102H | 8 | 6 | 28.5 | Black Sidewall | 130000 | In Stock | Inquire for Price |
| 110132831 | 235/60R17 102T | 8.5 | 6.5 | 28.1 | Black Sidewall | 130000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 110132832 | 235/65R17 104H | 8.5 | 6.5 | 29 | Black Sidewall | 130000 | In Stock | Inquire for Price |
| 110132834 | 225/55R18 98H | 8 | 6 | 27.7 | Black Sidewall | 130000 | In Stock | Inquire for Price |
| 110132835 | 225/60R18 100H | 8 | 6 | 28.6 | Black Sidewall | 130000 | In Stock | Inquire for Price |
| 110132838 | 235/60R18 103H | 8.5 | 6.5 | 29.1 | Black Sidewall | 130000 | In Stock | Inquire for Price |