Inquire for Price
| Part Number | 59000250 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 59000250 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 59000290 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 59000290 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 59000410 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 27.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 59000410 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 27.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 59000500 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 59000500 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Spécialement conçu pour offrir une durabilité, des performances toutes saisons et un confort de conduite inégalés, le SINCERA SN250 All-Season est vraiment à la hauteur.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59000110 | 205/55R17 | 95 | 7 | 5.5 | 25.9 | Black Sidewall | H | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 59000250 | 205/60R16 | 92 | 7.5 | 5.5 | 25.7 | Black Sidewall | H | - | In Stock | Inquire for Price |
| 59000260 | 205/55R17 | 91 | 7.5 | 5.5 | 25.9 | Black Sidewall | H | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 59000280 | 215/60R17 | 96 | 7.5 | 6 | 27.2 | Black Sidewall | H | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 59000290 | 215/60R16 | 95 | 7.5 | 6 | 26.2 | Black Sidewall | H | - | In Stock | Inquire for Price |
| 59000410 | 215/70R16 | 99 | 7 | 5.5 | 27.9 | Black Sidewall | H | - | In Stock | Inquire for Price |
| 59000490 | 215/60R16 | 95 | 7.5 | 6 | 26.2 | Black Sidewall | T | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 59000500 | 215/55R17 | 94 | 7.5 | 6 | 26.3 | Black Sidewall | H | - | In Stock | Inquire for Price |
| 59000510 | 235/45R18 | 94 | 9 | 7.5 | 26.3 | Black Sidewall | H | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 59000520 | 235/40R19 | 92 | 9.5 | 8 | 26.4 | Black Sidewall | H | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 59000730 | 165/65R14 | 79 | 6 | 4.5 | 22.4 | Black Sidewall | S | - | Out of Stock | Inquire for Price |