Get up to $100 rebate on purchase of 4 new select Toyo tires
Learn more
Inquire for Price
| Part Number | 238390 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238390 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238470 |
| Load Index | 121 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | R |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238470 |
| Load Index | 121 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | R |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238490 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | R |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238490 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | R |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238410 |
| Load Index | 121 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | R |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238410 |
| Load Index | 121 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | R |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238540 |
| Load Index | 124 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 32.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 238540 |
| Load Index | 124 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 32.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 238550 |
| Load Index | 123 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238550 |
| Load Index | 123 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | S |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
En réponse à la croissance continue du marché des fourgonnettes et camionnettes commerciales, Toyo a le plaisir d'annoncer l'ajout du Celsius Cargo à sa gamme de pneus toutes saisons Celsius. Conçu pour les propriétaires d'entreprise et les gestionnaires de flotte qui ont besoin d'une fiabilité météorologique toute l'année sans encourir les temps d'arrêt et les coûts associés aux changements de pneus saisonniers.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238390 | 185/60R15 | 94 | 6 | 5.5 | 23.7 | Black Sidewall | T | - | In Stock | Inquire for Price |
| 238410 | 235/65R16 | 121 | 7.5 | 6.5 | 28 | Black Sidewall | R | - | In Stock | Inquire for Price |
| 238430 | 275/65R20 | 126 | 9.5 | 8 | 34.1 | Black Sidewall | S | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 238440 | 195/75R16 | 107 | 6 | 5 | 27.5 | Black Sidewall | R | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 238450 | 205/75R16 | 113 | 6.5 | 5.5 | 28.1 | Black Sidewall | Q | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 238460 | 215/85R16 | 115 | 7 | 5.5 | 30.4 | Black Sidewall | Q | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 238470 | 225/75R16 | 121 | 7 | 6 | 29.3 | Black Sidewall | R | - | In Stock | Inquire for Price |
| 238490 | 225/75R16 | 115 | 7.5 | 6 | 29.3 | Black Sidewall | R | - | In Stock | Inquire for Price |
| 238500 | 245/75R16 | 120 | 8 | 6.5 | 30.5 | Black Sidewall | S | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 238510 | 245/70R17 | 119 | 8 | 6.5 | 30.5 | Black Sidewall | S | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 238530 | 245/75R17 | 121 | 8 | 6.5 | 31.5 | Black Sidewall | S | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 238540 | 265/70R18 | 124 | 9 | 7 | 32.6 | Black Sidewall | S | - | Low Stock | Inquire for Price |
| 238550 | 275/65R18 | 123 | 9 | 8 | 32.1 | Black Sidewall | S | - | In Stock | Inquire for Price |
| 238570 | 205/75R16 | 113 | 6.5 | 5.5 | 28.1 | Black Sidewall | R | - | Out of Stock | Inquire for Price |