Earn back $100 on select Hankook brand all-season or all-weather tires purchased March 1st through June 30th, 2026.
Learn more
Inquire for Price
| Part Number | 1026528 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 1026528 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 1026529 |
| Max Wheel Width | 12.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 1026529 |
| Max Wheel Width | 12.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
The best sports driving performance proven by motorsport technology
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026528 | 275/40R20 106V | 11 | 9 | 28.7 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 1026529 | 315/35R20 110V | 12.5 | 10.5 | 28.7 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |