Afficher des informations supplémentaires ›
Afficher les options disponiblesDemander le prix
| Numéro d'article | 2489500 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 2489500 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 2297800 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 2297800 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 2297900 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 2297900 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 3445400 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 3445400 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
SCORPION VERDE™ ALL SEASON est la gamme de pneus Green Performance spécialement conçue pour les crossovers et les VUS. Il tire pleinement parti des derniers matériaux, structures et sculptures de Pirelli pour garantir des économies, le respect de l'environnement, le confort et la sécurité sur tous les revêtements routiers.
| Numéro d'article | Taille | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2297800 | 255/50R19 107H | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 2297900 | 255/55R18 109H | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 2489500 | 235/55R19 101H | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 2748000 | 295/45R20 110(Y) | 11 | 9.5 | 30.5 | Black Sidewall | - | En rupture de stock | Demander le prix |
| 3110900 | 255/45R20 101H | 10 | 8.5 | 29 | Black Sidewall | - | En rupture de stock | Demander le prix |
| 3445400 | 285/45R20 112H | 10.5 | 9 | 30.1 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 4501000 | P235/60R18 103H | 8.5 | 6.5 | 29.1 | Black Sidewall | - | En rupture de stock | Demander le prix |